| Sparkling wines | |||||
| Игристые вина | |||||
| Lombardia | |||||
| Montenisa Brut, Franciacorta DOCG | WE 92/100 | 2790 | |||
| Монтениза Брют, Франчакорта | |||||
| Antinori | |||||
| Pinot Blanco, Chardonnay, Pinot Nero | |||||
| Trentino | |||||
| Ferrari Brut, Trento DOC | RP 89/100 | 2970 | |||
| Феррари Брют, Тренто | GR 2/3 | ||||
| Ferrari | |||||
| Chardonnay | |||||
| Veneto | |||||
| 150 мл | 750 мл | ||||
| Prosecco Brut Jeio | RP 88/100 | 290 | 1450 | ||
| Просекко Брют Джейо | WE 87/100 | ||||
| B. D. & F. | GR 1/3 | ||||
| Glera | |||||
| Moscato Le Grazie Spumante (sweet) | 290 | 1450 | |||
| Москато Ле Грацие Спуманте (сладкое) | |||||
| Ruffino | |||||
| Moscato | |||||
| Jeio Cuvee Rose | WE 85/100 | 1450 | |||
| Джейо Кюве Розе | |||||
| B. D. & F. | |||||
| Glera | |||||
| Wine in small bottles | |||||
| Вино в маленьких бутылках | |||||
| 375 мл | |||||
| White / Белое | |||||
| Villa Antinori, 2012 | 790 | ||||
| Вилла Антинори, 2012 | |||||
| Marchesi Antinori — Toscana | |||||
| Chardonnay, Malvasia | |||||
| Pinot Grigio, 2012 | 630 | ||||
| Пино Гриджио, 2012 | |||||
| Francesco Minini — Veneto | |||||
| Pinot Grigio | |||||
| Nivole, Moscato d’Asti DOCG, 2012 (semi sweet) | 1180 | ||||
| Ниволе, Москато д’Асти, 2012 (полусладкое) | |||||
| Michele Chiarlo — Piemonte | |||||
| Moscato | |||||
| Chablis 1-er Cru AOC Fourchaume, 2011 | 1670 | ||||
| Шабли Премье Крю Фуршом, 2011 | |||||
| Simonnet-Febvre — France — Bourgogne | |||||
| Chardonnay | |||||
| Red / Красное | |||||
| Villa Antinori, 2012 | 1280 | ||||
| Вилла Антинори, 2012 | |||||
| Marchesi Antinori — Toscana | |||||
| Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | |||||
| San Fabiano Calcinaia, Chianti Classico DOCG, 2009 | 1180 | ||||
| Сан Фабиано Калчиная, Кьянти Классико, 2009 | |||||
| San Fabiano Calchinaia — Toscana | |||||
| Sangiovese | |||||
| Chateau Ramafort, Cru Bourgeois Medoc AOC, 2006 | 1480 | ||||
| Шато Рамафор, Крю Буржуа Медок, 2006 | |||||
| Chateau Ramafort — France — Bordeaux | |||||
| Cabernet Sauvignon, Merlot | |||||
| White wines | |||||
| Белые вина | |||||
| 750 мл | |||||
| Sicilia | |||||
| Anthilia 2011 | JR 15/20 | 1760 | |||
| Антилья 2011 | RP 88/100 | ||||
| Donnafugata | WS 85/100 | ||||
| Catarratto, Insolia | |||||
| Ben Rye Passito di Pantelleria, 2010 (sweet) | GR 3/3 | 7680 | |||
| Бен Рие Пассито ди Пантеллерия, 2010 (сладкое) | RP 93/100 | ||||
| Donnafugata | WS 94/100 | ||||
| Moscato d’Alessandria | JS 92/100 | ||||
| AIS 5/5 | |||||
| Quarter Sicilia, 2010 | RP 88/100 | 2480 | |||
| Квотер, 2010 | |||||
| Firriato | |||||
| Grillo, Catarratto, Carricante | |||||
| Jale, 2010 | 2780 | ||||
| Джале, 2010 | |||||
| Cusumano | |||||
| Chardonnay | |||||
| Marsala Superiore DOC Garibaldi Dolce (sweet) | GR 2/3 | 1760 | |||
| Марсала Суперьоре Гарибальди Дольче (сладкое) | |||||
| Pellegrino | |||||
| Grillo, Insolia | |||||
| 750 мл | |||||
| Marche | |||||
| Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi DOC, 2012 | 1380 | ||||
| Вердиккио Классико Дей Кастелли ди Йези, 2012 | |||||
| Vicari | |||||
| Verdicchio | |||||
| Lazio | |||||
| Ferentano, 2011 | 1870 | ||||
| Ферентано, 2011 | |||||
| Falesco | |||||
| Roscetto | |||||
| Umbria | |||||
| Bramito del Cervo, 2011 | 2090 | ||||
| Брамито дель Черво, 2011 | |||||
| Castello Della Sala | |||||
| Chardonnay | |||||
| Toscana | |||||
| Cerviolo Bianco, 2007 | GR 1/3 | 2370 | |||
| Червиоло Бьянко, 2007 | WS 88/100 | ||||
| San Fabiano Calcinaia | DMV 3/5 | ||||
| Chardonnay, Sauvignon Blanc | |||||
| 750 мл | |||||
| Piemonte | |||||
| Gavi del Comune di Gavi DOCG, 2011 (demi sec) | RP 90/100 | 2670 | |||
| Гави дель Комуне ди Гави, 2011 (полусухое) | WS 87/100 | ||||
| Bruno Broglia | |||||
| Cortese | |||||
| Alto-Adige | |||||
| Pinot Grigio Castel Ringberg, 2012 | 2680 | ||||
| Пино Гриджио Кастель Рингберг, 2012 | |||||
| Elena Walch | |||||
| Pinot Grigio | |||||
| Gewurztraminer 2012 | 2380 | ||||
| Гевюрцтраминер, 2012 | |||||
| Elena Walch | |||||
| Gewürztraminer | |||||
| Friuli | |||||
| Sauvignon Colli Orientali Friuli DOC, 2012 | 2990 | ||||
| Совиньон Колли Ориентали Фриули, 2012 | |||||
| Livio Felluga | |||||
| Sauvignon Blanc | |||||
| Other countries’ wine | |||||
| Вино других стран | |||||
| 750 мл | |||||
| Navajas Rioja Crianza Blanco, 2009 | 1490 | ||||
| Навахас Риоха Крианса Бланко, 2009 | |||||
| Spain — Rioja — Bodegas Navajas | |||||
| Viura | |||||
| Riesling Domaine Zind Alsace AOC, 2012 | 2270 | ||||
| Рислинг Домен цинд Эльзас, 2012 | |||||
| France — Alsace — Domaine Zind-Humbrecht | |||||
| Riesling | |||||
| Chardonnay/Viognier, 2009 | 1180 | ||||
| Шардонне/Вионье, 2009 | |||||
| South Africa — Western Cape — Bellingham | |||||
| Chardonnay, Viognier | |||||
| Sauvignon Blanc Ribbonwood, 2012 | 1270 | ||||
| Совиньон Блан Риббонвуд, 2012 | |||||
| New Zeland — Marlborough Valley — Ribbonwood | |||||
| Sauvignon Blanc | |||||
| Red wines | |||||
| Красные вина | |||||
| 750 мл | |||||
| Sicilia | |||||
| Nero dei Greci Nero d’Avola Riserva, 2009 | 2170 | ||||
| Неро Дей Гречи Неро д’Авола Ризерва, 2009 | |||||
| Martorana | |||||
| Nero d’Avola | |||||
| Syrah, 2008 | GR 2/3 | 3180 | |||
| Сира, 2008 | |||||
| Planeta | |||||
| Syrah | |||||
| Principi di Butera Cabernet Sauvignon, 2011 | 1890 | ||||
| Принчипи ди Бутера Каберне Совиньон, 2011 | |||||
| Feudo Principi di Butera | |||||
| Cabernet Sauvignon | |||||
| Angheli, 2008 | AIS 3/5 | 3370 | |||
| Ангели, 2008 | |||||
| Donnafugata | |||||
| Merlot, Cabernet Sauvignon | |||||
| Marsala DOC Fine Rubino (sweet) | GR 2/3 | 1760 | |||
| Марсала Фине Рубино (сладкое) | |||||
| Pellegrino | |||||
| Nero d’Avola | |||||
| 750 мл | |||||
| Toscana | |||||
| Brunello di Montalcino DOCG, 2007 | GR 3/3 | 7790 | |||
| Брунелло ди Монтальчино, 2007 | |||||
| Poggio Antico | |||||
| Sangiovese | |||||
| Castiglioni, Chianti DOCG, 2011 | WS 88/100 | 1580 | |||
| Кастильони, Кьянти, 2011 | |||||
| Marchesi de’ Frescobaldi | |||||
| Sangiovese, Merlot | |||||
| Tignanello, 2009 | 8960 | ||||
| Тиньянелло, 2009 | |||||
| Marchesi Antinori | |||||
| Sangiovese | |||||
| Villa Antinori, 2010 | 2180 | ||||
| Вилла Антинори, 2010 | |||||
| Marchesi Antinori | |||||
| Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | |||||
| 750 мл | |||||
| Veneto | |||||
| Valpolicella Classico Superiore DOC, | 1570 | ||||
| Terre di Cariano, 2011 (demi-sec) | |||||
| Вальполичелла Классико Суперьоре | |||||
| Терре ди Кариано, 2011 (полусухое) | |||||
| Cecilia Beretta | |||||
| Corvina, Rondinella, Corvinone | |||||
| Il Bosco, Amarone della Valpolicella | 6680 | ||||
| Classico DOC, 2006/2007 (demi-sec) | |||||
| Иль Боско Амароне делла Вальполичелла | |||||
| Классико, 2009/2007 (полусухое) | |||||
| Cesari | |||||
| Corvina, Rondinella | |||||
| Piemonte | |||||
| Barolo Riserva DOCG , 2007 | RP 91/100 | 4780 | |||
| Бароло Ризерва, 2007 | |||||
| Giacomo Borgogno & Figli | |||||
| Nebbiolo | |||||
| Baby, Barbera d’Asti DOSG, 2011 | 1370 | ||||
| Бэйби, Барбера д’Асти, 2011 | |||||
| Cantine SantAgata | |||||
| Barbera | |||||
| Mantico, Barbaresco DOCG, 2009 | GR 2/3 | 3470 | |||
| Мантико, Барбареско, 2009 | WE 90/100 | ||||
| Bersano | |||||
| Nebbiolo | |||||
| 750 мл | |||||
| Friuli | |||||
| Vertigo, 2011 | 1289,4 | ||||
| Вертиго, 2011 | |||||
| Livio Felluga | |||||
| Merlot, Cabernet Sauvignon | |||||
| Sardegna | |||||
| Monica di Sardegna DOC, 2010 | 2190 | ||||
| Моника ди Сардена, 2010 | |||||
| Argiolas | |||||
| Monica, Cariniano, Bovale Sardo | |||||
| Rose wines | |||||
| Розовые вина | |||||
| 750 мл | |||||
| Sicilia | |||||
| Rose, 2012 | 1380 | ||||
| Розе, 2012 | |||||
| Planeta | |||||
| Syrah, Nero d’Avola | |||||
| Umbria | |||||
| Vitiano, 2012 | 1070 | ||||
| Витиано, 2012 | |||||
| Falesco | |||||
| Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Aleatico | |||||
| Toscana | |||||
| Centine Rose, 2012 | 1390 | ||||
| Чентине Розе, 2012 | |||||
| Castello Banfi | |||||
| Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | |||||
| Other countries’ wine | |||||
| Вино других стран | |||||
| 750 мл | |||||
| Passo Doble, 2010 | WS 88/100 | 1580 | |||
| Пассо Добле, 2010 | |||||
| Argentina — Mendoza — Masi Tupungato | |||||
| Malbec, Corvina | |||||
| Navajas Rioja Reserva, 2009 | 1480 | ||||
| Навахас Риоха Резерва, 2009 | |||||
| Spain — Rioja — Bodegas Navajas | |||||
| Tempranillo, Mazuelo | |||||
| The Futures, 2009 | 2470 | ||||
| Зе Фьючерз, 2009 | |||||
| Ausrtalia — Peter Lehmann | |||||
| Shiraz | |||||
| Carmenere Reserva, 2012 | 1590 | ||||
| Карменер Резерва, 2012 | |||||
| Chile — Curico Valley — Santa Digna | |||||
| Carmenere | |||||
| Wines by the glass | |||||
| Вина по бокалам | |||||
| 150 мл | |||||
| White / Белое | |||||
| Insolia, 2012 | 290 | ||||
| Инсолия, 2012 | |||||
| Sicilia | |||||
| Marsala Superiore Garibaldi Dolce (sweet) | GR 2/3 | 590 | |||
| Марсала Суперьоре Гарибальди Дольче (сладкое) | |||||
| Pinot Grigio, 2012 | 290 | ||||
| Пино Гриджио, 2012 | |||||
| Sauvignon Blanc, 2012 | 290 | ||||
| Совиньон Блан, 2012 | |||||
| Rose / Розовое | |||||
| Rosato, 2012 | 290 | ||||
| Розато, 2012 | |||||
| Red / Красное | |||||
| Nero d’Avola, 2012 | 290 | ||||
| Неро д’Авола, 2012 | |||||
| Montepulciano, 2012 | 290 | ||||
| Монтепульчано, 2012 | |||||
| Marsala Fine Rubino (sweet) | GR2/3 | 590 | |||
| Марсала Фине Рубино (сладкое) | |||||
| Cabernet Sauvignon, 2012 | 290 | ||||
| Каберне Совиньон, 2012 | |||||
| Non-alcoholic wine | |||||
| Безалкогольное вино | |||||
| 150 мл | |||||
| White / Белое | |||||
| Natureo, 2012 | 290 | ||||
| Натурео, 2012 | |||||
| Spain | |||||
| Rose / Розовое | |||||
| Natureo Rose, 2012 (semi-sweet) | 290 | ||||
| Натурео Розе, 2012 (полусладкое) | |||||
| Spain | |||||
